| Equipos | PTOS | PJ | G | E | P | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Betis | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2 | Cartagena | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 3 | Valladolid | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Girona | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 5 | Las Palmas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 6 | Rayo Vallecano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 7 | FC Barcelona B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | Elche | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Albacete | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Alcorcón | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Córdoba | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Salamanca | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Huesca | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ponferradina | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gimnástic Tarragona | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 16 | Numancia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 17 | Celta de Vigo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Recreativo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Tenerife | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 20 | Granada C.F | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 21 | Xerez | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 22 | Villarreal B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |

© LA VERDAD DIGITAL, S.L. (SOCIEDAD UNIPERSONAL).
Registro Mercantil de Murcia, Tomo 1.709, Libro 0, Folio 41, Sección 8, Hoja nº MU34509, Inscripción 1ª
C.I.F.:B73096802.
Domicilio social en .Camino Viejo de Monteagudo s/n. 30160. Murcia.
Correo electrónico de contacto internet@laverdad.es
Copyright © .La Verdad Digital, S.L. (Sociedad Unipersonal)., Murcia., 2008. Incluye contenidos de la empresa citada, del medio La Verdad, y, en su caso, de otras empresas del grupo de la empresa o de terceros.
EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.
Contactar | Publicidad | Mapa
web | Aviso
legal | Política
de privacidad
Master
El Correo | Visitas a La Verdad